** INFORMATICA SAN ISIDRO **
** MercadoLíder Platinum **
** COMPONENTES Y MODULOS ELECTRONICOS **
** ENVIOS A TODO EL PAIS CON MERCADOENVIOS **
Descripción del artículo:
Amperimetro Digital De Precision 4 Digitos 0-9.999A Led Azul 10A
- Amperímetro Digital De Panel
- 4 Dígitos
- Tamaño del Led 0.56"
- Voltaje de alimentación 4 a 30 V DC
- Rango de medición 0 - 9.999 A
- Color del Led Azul
- Margen de error 0.5%
- Consumo 20mA
- Tiempo de refresco 300mS
- Dimensiones: 61 x 29 x 18 mm
No incluye manual o instructivo, toda la información disponible se encuentra en las fotos y en la descripción de esta publicación.
| 1 cuota de $21.301,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.301,00 |
| 1 cuota de $21.301,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.301,00 |
| 2 cuotas de $12.893,49 | Total $25.786,99 | |
| 3 cuotas de $8.791,63 | Total $26.374,90 | |
| 6 cuotas de $4.691,19 | Total $28.147,14 | |
| 9 cuotas de $3.395,61 | Total $30.560,54 | |
| 12 cuotas de $2.758,30 | Total $33.099,62 | |
| 24 cuotas de $1.881,49 | Total $45.155,99 |
| 3 cuotas de $8.902,39 | Total $26.707,19 | |
| 6 cuotas de $4.912,36 | Total $29.474,19 |
| 3 cuotas de $9.340,49 | Total $28.021,47 | |
| 6 cuotas de $5.247,85 | Total $31.487,14 | |
| 9 cuotas de $3.995,59 | Total $35.960,35 | |
| 12 cuotas de $3.318,34 | Total $39.820,09 |
| 18 cuotas de $2.140,39 | Total $38.527,12 |
